Aktuelle Tipps

Tipp 2001/2002 DH WD SH SN VF MH gm UC KH TW AH CV HF MK KHM KS RW MC RA
Bayern München 1. 2. 1.* 1. 1. 1. 4. 2. 1. 1. 1. 1. 2. 1.* 1. 1. 1. 2. 2.
Schalke 04 2. 4.* 3. 4. 4. 4. 1. 3. 4. 3. 4. 4. 3. 5. 5. 2. 4. 5.* 4.
Borussia Dortmund 6. 3. 2. 3. 3. 2. 3. 1. 2. 6. 3.* 2. 1. 2. 4. 2. 3. 1. 1.
Leverkusen 3. 5. 5. 7. 5. 5. 5. 5. 3. 5. 5. 3. 4. 6. 2. 6. 5. 4. 5.
Hertha BSC 4. 1. 4. 2. 2.* 3. 2. 4.* 5. 11. 2. 6. 5. 3. 3.* 5. 2.* 3. 3.
Freiburg 5. 14. 6. 5.* 8. 7. 8. 8. 13. 9. 6. 9. 7. 9. 9. 4. 10. 7. 7.
Werder Bremen 8. 12. 7. 6. 11. 9. 13. 7. 8. 4.* 10. 5. 8. 11. 11. 8. 12. 9. 14.
Kaiserslautern 7. 13. 12. 12. 13. 12. 10. 6. 12. 7. 12. 12. 12. 8. 12. 10. 7. 12. 16.
Wolfsburg 9. 9. 9. 11. 6. 6.* 9. 10. 9. 13. 9. 8. 11. 13. 10. 9. 8. 8. 10.
1.FC Köln 13. 7. 13. 8. 9. 10. 6.* 9. 10. 8. 7. 11. 6.* 10. 8. 14. 11. 6. 6.*
1860 11. 8. 11. 13. 10. 11. 7. 11. 7. 17. 8. 17. 9. 4. 7. 12. 9. 14. 8.
Hansa Rostock 16. 16. 14. 10. 14. 15. 14. 13. 15. 16. 16. 13. 16. 18. 16. 17. 14. 11. 11.
HSV 10. 6. 8. 9. 7. 8. 11. 12. 6.* 2. 11. 7.* 10. 7. 6. 7. 6. 13. 9.
Energie Cottbus 17. 17. 15. 15. 16. 17. 17. 16. 18. 18. 18. 16. 17. 17. 17. 13. 17. 18. 18.
VfB Stuttgart 14.* 11. 17. 17. 18. 16. 16. 18. 17. 14. 13. 15. 15. 14. 13. 16. 16. 17. 13.
Nürnberg 18. 10. 16. 18. 15. 14. 15. 17. 14. 15. 14. 18. 13. 15. 14. 15. 15. 15. 15.
Mönchengladbach 12. 15. 10. 14. 12. 13. 12. 14. 11. 10. 15. 10. 14. 12. 15. 11. 13. 10. 12.
St. Pauli 15. 18. 18. 16. 17. 18. 18. 15. 16. 12. 17. 14. 18. 16. 18. 18. 18. 16. 17.
                                ´96*