Platzierungen 12. Spieltag

Spieltag                                        
AH CV DH GM HF KH KHM KS MC MH MK RA RW SH SN TW UC VF WD ZZ*,**
1 9 7 3 4 11 19 17 5 6 15 14 12 13 8 10 1 2 16 18  
2 15 2 13 8 5 16 9 3 6 11 4 19 7 12 18 1 14 10 17  
3 20 1 17 10 5 4 15 12 3 13 6 16 7 14 19 2 8 11 18 9
4 18 14 8 11 6 17 12 4 15 13 1 10 3 5 20 7 9 16 19 2
5 10 19 16 1 4 9 5 18 13 14 3 7 2 11 20 15 6 17 12 8
6 16 18 8 7 12 6 2 13 17 10 5 14 1 9 20 19 3 15 11 4
7 4 19 5 12 7 6 2 10 18 16 1 17 3 13 20 11 9 15 14 8
8 11 14 1 15 4 3 6 2 16 12 5 19 8 7 20 18 9 17 13 10
9 12 15 1 16 7 9 10 2 20 13 4 19 8 5 18 14 6 17 11 3
10 16 4 1 20 14 7 12 5 17 13 8 18 10 3 11 9 6 15 19 2
11 16 2 3 18 15 13 12 6 9 14 11 19 8 4 7 10 5 17 20 1
12 14 5 1 17 11 10 9 7 16 15 8 18 6 3 13 19 2 12 20 4

*"Der ominöse Tipper ZZ fungiert übrigens nur als Platzhalter, das ist einfacher als die Anzahl der Tipper zu reduzieren. Der Tipp von ZZ wurde von mir gewürfelt (unter gewisser Berücksichtigung der letzten Saison), dafür liegt er doch ziemlich gut." (Christoph Vater)

**"Nächstes Mal würfele ich auch!!!" (Ralf Altmeyer)